제품명 NO-167 380V3상& 간판용분전반
설   명 345
 
사진을 클릭하시면 확대사진을 보실수 있습니다.


Untitled Document
 
콘트롤박스 (재질:STEEL)
NO. 모델명
규격(가로*세로*깊이) 두께 VAT 별도단가 기타
1 IKA 20.30.15 200 × 300 × 150 1T    
2 IKA 25.35.15 250 × 350 × 150 1T    
3 IKA 30.40.15 300 × 400 × 150 1T    
4 IKA 35.45.20 350 × 450 × 200 1T    
5 IKA 35.45.15 350 × 450 × 150 1T    
6 IKA 35.45.20 350 × 450 × 200 1T    
7 IKA 40.50.15 400 × 500 × 150 1T    
8 IKA 40.50.20 400 × 500 × 200 1T    
9 IKA 45.55.15 450 × 550 × 150 1T    
10 IKA 45.55.20 450 × 550 × 200 1T    
11 IKA 40.60.15 400 × 600 × 150 1T    
12 IKA 40.60.20 400 × 600 × 200 1T    
13 IKA 50.60.15 500 × 600 × 150 1T    
14 IKA 50.60.20 500 × 600 × 200 1T    
15 IKA 50.70.15 500 × 700 × 150 1T    
16 IKA 50.70.20 500 × 700 × 200 1T    
17 IKA 60.70.15 600 × 700 × 150 1T    
18 IKA 60.70.20 600 × 700 × 200 1T    
19 IKA 60.80.15 600 × 800 × 150 1T    
20 IKA 60.80.20 600 × 800 × 200 1T    
21 IKA 60.90.15 600 × 900 × 150 1T    
22 IKA 60.90.20 600 × 900 × 200 1T    
23 IKA 70.90.15 700 × 900 × 150 2T    
24 IKA 70.90.20 700 × 900 × 200 2T    
25 IKA 70.90.25 700 × 900 × 250 2T    
26 IKA 70.100.15 700 ×1000 × 150 2T    
27 IKA 70.100.20 700 ×1000 × 200 2T    
28 IKA 70.100.25 700 ×1000 × 250 2T    
29 IKA 70.100.30 700 ×1000 × 300 2T    
30 IKA 70.120.15 700 ×1200 × 150 2T    
31 IKA 70.120.20 700 ×1200 × 200 2T    
32 IKA 70.120.30 700 ×1200 × 300 2T    
33 IKA 80.120.15 800 ×1200 × 150 2T    
34 IKA 80.120.20 800 ×1200 × 200 2T    
35 IKA 80.120.30 800 ×1200 × 300 2T    
36 IKA 50.80.15 500 × 800 × 150 2T    
37 IKA 70.80.15 700 × 800 × 150 2T    
38 IKA 60.100.15 600 × 1000 × 150 2T    
 
올스텐콘트롤박스 (HL:304 / 자석에 붙지 않습니다.)
NO. 모델명
규격(가로*세로*깊이) 두께 VAT 별도단가 기타
1 IKB 20.30.15 200 × 300 × 150 1T    
2 IKB 25.35.15 250 × 350 × 150 1T    
3 IKB 30.40.15 300 × 400 × 150 1T    
4 IKB 35.45.20 350 × 450 × 200 1T    
5 IKB 35.45.15 350 × 450 × 150 1T    
6 IKB 35.45.20 350 × 450 × 200 1T    
7 IKB 40.50.15 400 × 500 × 150 1T    
8 IKB 40.50.20 400 × 500 × 200 1T    
9 IKB 45.55.15 450 × 550 × 150 1T    
10 IKB 45.55.20 450 × 550 × 200 1T    
11 IKB 40.60.15 400 × 600 × 150 1T    
12 IKB 40.60.20 400 × 600 × 200 1T    
13 IKB 50.60.15 500 × 600 × 150 1T    
14 IKB 50.60.20 500 × 600 × 200 1T    
15 IKB 50.70.15 500 × 700 × 150 1T    
16 IKB 50.70.20 500 × 700 × 200 1T    
17 IKB 60.70.15 600 × 700 × 150 1.2T    
18 IKB 60.70.20 600 × 700 × 200 1.2T    
19 IKB 60.80.15 600 × 800 × 150 1.2T    
20 IKB 60.80.20 600 × 800 × 200 1.2T    
21 IKB 60.90.15 600 × 900 × 150 1.2T    
22 IKB 60.90.20 600 × 900 × 200 1.2T    
23 IKB 70.90.15 700 × 900 × 150 1.2T    
24 IKB 70.90.20 700 × 900 × 200 1.2T    
25 IKB 70.100.15 700 ×1000 × 150 1.2T    
26 IKB 70.100.20 700 ×1000 × 200 1.2T    
27 IKB 70.120.15 700 ×1200 × 150 1.2T    
28 IKB 70.120.20 700 ×1200 × 200 1.2T    
 
옥내냉장고식 (재질:STEEL)
NO. 모델명
규격(가로*세로*깊이) 두께 VAT 별도단가 기타
1 IKC 20.30.15 200 × 300 × 150 1T    
2 IKC 25.35.15 250 × 350 × 150 1.2T    
3 IKC 30.40.15 300 × 400 × 150 1.2T    
4 IKC 35.45.20 350 × 450 × 200 1.2T    
5 IKC 35.45.15 350 × 450 × 150 1.2T    
6 IKC 35.45.20 350 × 450 × 200 1.2T    
7 IKC 40.50.15 400 × 500 × 150 1.2T    
8 IKC 40.50.20 400 × 500 × 200 1.2T    
9 IKC 45.55.15 450 × 550 × 150 1.2T    
10 IKC 45.55.20 450 × 550 × 200 1.2T    
11 IKC 40.60.15 400 × 600 × 150 1.2T    
12 IKC 40.60.20 400 × 600 × 200 1.2T    
13 IKC 50.60.15 500 × 600 × 150 1.2T    
14 IKC 50.60.20 500 × 600 × 200 1.2T    
15 IKC 50.70.15 500 × 700 × 150 1.2T    
16 IKC 50.70.20 500 × 700 × 200 1.2T    
17 IKC 60.70.15 600 × 700 × 150 1.2T    
18 IKC 60.70.20 600 × 700 × 200 1.2T    
19 IKC 60.80.15 600 × 800 × 150 1.2T    
20 IKC 60.80.20 600 × 800 × 200 1.2T    
21 IKC 60.90.15 600 × 900 × 150 1.2T    
22 IKC 60.90.20 600 × 900 × 200 1.2T    
23 IKC 70.90.15 700 × 900 × 150 1.2T    
24 IKC 70.90.20 700 × 900 × 200 1.2T    
25 IKC 70.100.15 700 ×1000 × 150 1.2T    
26 IKC 70.100.20 700 ×1000 × 200 1.2T    
27 IKC 70.120.15 700 ×1200 × 150 1.6T    
28 IKC 70.120.20 700 ×1200 × 200 1.6T    
 
옥외방수형 (재질:STEEL)(갓:무)
NO. 모델명
규격(가로*세로*깊이) 두께 VAT 별도단가 기타
1 IKD 20.30.15 200 × 300 × 150 1T    
2 IKD 25.35.15 250 × 350 × 150 1T    
3 IKD 30.40.15 300 × 400 × 150 1.2T    
4 IKD 35.45.20 350 × 450 × 200 1.2T    
5 IKD 35.45.15 350 × 450 × 150 1.2T    
6 IKD 35.45.20 350 × 450 × 200 1.2T    
7 IKD 40.50.15 400 × 500 × 150 1.2T    
8 IKD 40.50.20 400 × 500 × 200 1.2T    
9 IKD 45.55.15 450 × 550 × 150 1.2T    
10 IKD 45.55.20 450 × 550 × 200 1.2T    
11 IKD 40.60.15 400 × 600 × 150 1.2T    
12 IKD 40.60.20 400 × 600 × 200 1.2T    
13 IKD 50.60.15 500 × 600 × 150 1.2T    
14 IKD 50.60.20 500 × 600 × 200 1.2T    
15 IKD 50.70.15 500 × 700 × 150 1.2T    
16 IKD 50.70.20 500 × 700 × 200 1.2T    
17 IKD 60.70.15 600 × 700 × 150 1.2T    
18 IKD 60.70.20 600 × 700 × 200 1.2T    
19 IKD 60.80.15 600 × 800 × 150 1.2T    
20 IKD 60.80.20 600 × 800 × 200 1.2T    
21 IKD 60.90.15 600 × 900 × 150 1.2T    
22 IKD 60.90.20 600 × 900 × 200 1.2T    
23 IKD 70.90.15 700 × 900 × 150 1.2T    
24 IKD 70.90.20 700 × 900 × 200 1.2T    
25 IKD 70.100.15 700 ×1000 × 150 1.2T    
26 IKD 70.100.20 700 ×1000 × 200 1.2T    
27 IKD 70.120.15 700 ×1200 × 150 1.6T    
28 IKD 70.120.20 700 ×1200 × 200 1.6T    
 
올스텐옥외방수 (HL:304 / 자석에 붙지 않습니다.)
NO. 모델명
규격(가로*세로*깊이) 두께 VAT 별도단가 기타
1 IKE 20.30.15 200 × 300 × 150 1T    
2 IKE 25.35.15 250 × 350 × 150 1T    
3 IKE 30.40.15 300 × 400 × 150 1.2T    
4 IKE 35.45.20 350 × 450 × 200 1.2T    
5 IKE 35.45.15 350 × 450 × 150 1.2T    
6 IKE 35.45.20 350 × 450 × 200 1.2T    
7 IKE 40.50.15 400 × 500 × 150 1.2T    
8 IKE 40.50.20 400 × 500 × 200 1.2T    
9 IKE 45.55.15 450 × 550 × 150 1.2T    
10 IKE 45.55.20 450 × 550 × 200 1.2T    
11 IKE 40.60.15 400 × 600 × 150 1.2T    
12 IKE 40.60.20 400 × 600 × 200 1.2T    
13 IKE 50.60.15 500 × 600 × 150 1.2T    
14 IKE 50.60.20 500 × 600 × 200 1.2T    
15 IKE 50.70.15 500 × 700 × 150 1.2T    
16 IKE 50.70.20 500 × 700 × 200 1.2T    
17 IKE 60.70.15 600 × 700 × 150 1.2T    
18 IKE 60.70.20 600 × 700 × 200 1.2T    
19 IKE 60.80.15 600 × 800 × 150 1.2T    
20 IKE 60.80.20 600 × 800 × 200 1.2T    
21 IKE 60.90.15 600 × 900 × 150 1.2T    
22 IKE 60.90.20 600 × 900 × 200 1.2T    
23 IKE 70.90.15 700 × 900 × 150 1.2T    
24 IKE 70.90.20 700 × 900 × 200 1.2T    
25 IKE 70.100.15 700 ×1000 × 150 1.2T    
26 IKE 70.100.20 700 ×1000 × 200 1.2T    
27 IKE 70.120.15 700 ×1200 × 150 1.5T    
28 IKE 70.120.20 700 ×1200 × 200 1.5T    
 
올스텐옥외방수형갓 (HL:304 / 자석에 붙지 않습니다.)
NO. 모델명
규격(가로*세로*깊이) 두께 VAT 별도단가 기타
1 IKF 20.30.15 200 × 300 × 150 1T    
2 IKF 25.35.15 250 × 350 × 150 1T    
3 IKF 30.40.15 300 × 400 × 150 1.2T    
4 IKF 35.45.20 350 × 450 × 200 1.2T    
5 IKF 35.45.15 350 × 450 × 150 1.2T    
6 IKF 35.45.20 350 × 450 × 200 1.2T    
7 IKF 40.50.15 400 × 500 × 150 1.2T    
8 IKF 40.50.20 400 × 500 × 200 1.2T    
9 IKF 45.55.15 450 × 550 × 150 1.2T    
10 IKF 45.55.20 450 × 550 × 200 1.2T    
11 IKF 40.60.15 400 × 600 × 150 1.2T    
12 IKF 40.60.20 400 × 600 × 200 1.2T    
13 IKF 50.60.15 500 × 600 × 150 1.2T    
14 IKF 50.60.20 500 × 600 × 200 1.2T    
15 IKF 50.70.15 500 × 700 × 150 1.2T    
16 IKF 50.70.20 500 × 700 × 200 1.2T    
17 IKF 60.70.15 600 × 700 × 150 1.2T    
18 IKF 60.70.20 600 × 700 × 200 1.2T    
19 IKF 60.80.15 600 × 800 × 150 1.2T    
20 IKF 60.80.20 600 × 800 × 200 1.2T    
21 IKF 60.90.15 600 × 900 × 150 1.2T    
22 IKF 60.90.20 600 × 900 × 200 1.2T    
23 IKF 70.90.15 700 × 900 × 150 1.2T    
24 IKF 70.90.20 700 × 900 × 200 1.2T    
25 IKF 70.100.15 700 ×1000 × 150 1.2T    
26 IKF 70.100.20 700 ×1000 × 200 1.2T    
27 IKF 70.120.15 700 ×1200 × 150 1.5T    
28 IKF 70.120.20 700 ×1200 × 200 1.5T